Индексы нагрузки и скорости автомобильных шин
Индекс нагрузки шин
Это условное числовое обозначение, которое показывает, какую массовую нагрузку способна выдержать шина в длительном режиме эксплуатации. Эта информация необходима для того, чтобы правильно подобрать резину, и тем самым обеспечить безопасную и комфортную езду на автомобиле.
Индекс скорости шин
Это максимально допустимая скорость при условии нормальной нагрузки (не более соответствующего индекса нагрузки) при длительном режиме эксплуатации.
Где посмотреть индекс нагрузки и скорости?
Индексы нагрузки и скорости указаны на боковине шины после информации о ее размере.


Как понять, какие индексы нагрузки и скорости вам нужны?
Если автомобиль эксплуатируется с шинами, изначально установленными на заводе изготовителе, то посмотреть на шине, пример на фото вверху.
Также индексы можно посмотреть в руководстве по эксплуатации автомобиля или на информационных табличках расположенных на рамке водительской двери, лючке бензобака и прочих местах.

Информационная табличка с индексами
Таблица с индексами нагрузки
| Индекс нагрузки | Максимальный вес, кг | Индекс нагрузки | Максимальный вес, кг |
| 68 | 315 | 100 | 800 |
| 69 | 325 | 101 | 825 |
| 70 | 335 | 102 | 850 |
| 71 | 345 | 103 | 875 |
| 72 | 355 | 104 | 900 |
| 73 | 365 | 105 | 925 |
| 74 | 375 | 106 | 950 |
| 75 | 387 | 107 | 975 |
| 76 | 400 | 108 | 1000 |
| 77 | 412 | 109 | 1030 |
| 78 | 425 | 110 | 1060 |
| 79 | 437 | 111 | 1090 |
| 80 | 450 | 112 | 1120 |
| 81 | 462 | 113 | 1150 |
| 82 | 475 | 114 | 1180 |
| 83 | 487 | 115 | 1215 |
| 84 | 500 | 116 | 1250 |
| 85 | 515 | 117 | 1285 |
| 86 | 530 | 118 | 1320 |
| 87 | 545 | 119 | 1360 |
| 88 | 560 | 120 | 1400 |
| 89 | 580 | 121 | 1450 |
| 90 | 600 | 122 | 1500 |
| 91 | 615 | 123 | 1550 |
| 92 | 630 | 124 | 1600 |
| 93 | 650 | 125 | 1650 |
| 94 | 670 | 126 | 1700 |
| 95 | 690 | 127 | 1750 |
| 96 | 710 | 128 | 1800 |
| 97 | 730 | 129 | 1850 |
| 98 | 750 | 130 | 1900 |
| 99 | 775 | 131 | 1950 |
| 132 | 2000 |
Таблица с индексами скорости
| Индекс скорости | Максимальная скорость, км/ч |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| VR | >210 |
| ZR | >240 |
| (W) | >270 |
| Z | >300 |
